Vanuit het centraal kerkbestuur werden budgetwijzigingen ingediend voor de kerkbesturen van OLV Madonna, OLV Poelkapelle, Sint-Paulus Bekering Langemark, Sint-Andreas Bikschote en Sint-Juliaan.
Exploitatietoelage | MJP | Origineel | Wijziging | Totaal |
OLV Madonna | 13.697,63 | 12.644,29 | 0,00 | 12.644,29 |
OLV Poelkapelle | 8.383,00 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 |
Sint-Paulus Bekering | 64.037,00 | 37.733,74 | 0,00 | 37.733,74 |
Sint-Andreas Bikschote | 14.344,17 | 358,47 | 0,00 | 358,47 |
Sint-Juliaan | 9.937,00 | 10.271,66 | 0,00 | 10.271,66 |
Totaal | 110.398,80 | 78.108,16 | 0,00 | 78.108,16 |
Investeringstoelage | MJP | Origineel | Wijziging | Totaal |
OLV Madonna | 0,00 | geen cijfers | 55.000,00 | 55.000,00 |
OLV Poelkapelle | 0,00 | geen cijfers | 35.000,00 | 35.000,00 |
Sint-Paulus Bekering | 0,00 | geen cijfers | 70.000,00 | 70.000,00 |
Sint-Andreas Bikschote | 120.000,00 | 120.000,00 | -100.000,00 | 20.000,00 |
Sint-Juliaan | 0,00 | geen cijfers | 40.000,00 | 40.000,00 |
Totaal | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 220.000,00 |
Aangezien het budget verder past in het goedgekeurde meerjarenplan, dient de gemeenteraad enkel akte te nemen van de budgetwijziging.
De raad neemt akte van de budgetwijzigingen voor het jaar 2025 van de kerkbesturen OLV Madonna, OLV Poelkapelle, Sint-Paulus Bekering Langemark, Sint-Andreas Bikschote en Sint-Juliaan.