Vanuit het centraal kerkbestuur werden budgetwijzigingen ingediend voor de kerkbesturen van OLV Poelkapelle, OLV Madonna, Sint-Paulus Langemark en Sint-Juliaan.
Exploitatietoelage | MJP | Origineel | Wijziging | Totaal |
OLV Madonna | 12.907,59 | 3.191,88 | 0,00 | 3.191,88 |
OLV Poelkapelle | 7.900,00 | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 |
Sint-Paulus Bekering | 60.343,00 | 17.440,56 | 0,00 | 17.440,56 |
Sint-Andreas Bikschote | 13.511,60 | 8.740,15 | 0,00 | 8.740,15 |
Sint-Juliaan | 9.364,00 | 9.323,81 | 0,00 | 9.323,81 |
Totaal | 104.026,19 | 64.496,40 | 0,00 | 64.496,40 |
Investeringstoelage | MJP | Origineel | Wijziging | Totaal |
OLV Madonna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OLV Poelkapelle | 0,00 | 0,00 | 86.783,73 | 86.783,73 |
Sint-Paulus Bekering | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
Sint-Andreas Bikschote | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sint-Juliaan | 120.000,00 | 120.000,00 | - 120.000,00 | 0,00 |
Totaal | 120.000,00 | 120.000,00 | 171.783,73 | 291.783,73 |
Deze wijzigingen zijn budgetneutraal voor het gemeentebestuur. Aangezien het budget verder past in het goedgekeurde meerjarenplan, dient de gemeenteraad enkel akte te nemen van de budgetwijziging.
De raad neemt akte van de budgetwijzigingen voor het jaar 2022 van de kerkbesturen OLV Poelkapelle, OLV Madonna, Sint-Paulus Langemark en Sint-Juliaan.